Sperrlisten (CRLs) werden normalerweise automatisch periodisch erzeugt, z.B. einmal pro Tag.
Die Sperrliste der Root-CA (ARL) wird von einem LDAP-Server heruntergeladen.
| CA-Zertifikat | Seriennummer | Nächste Aktualisierung | Status | ||
| Internal Business CA 2 | 7176 | 17.03.2026 15:02:59 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 3 | 6272 | 17.03.2026 09:18:29 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 5 | 2618 | 17.03.2026 13:42:59 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 6 | 366 | 18.03.2026 04:57:08 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security BusinessID SMIME CA 2023 | 5721 | 18.03.2026 07:52:59 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security SMIME ECC CA 23 | 902 | 17.03.2026 09:36:24 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security SMIME RSA CA 23 | 898 | 17.03.2026 09:18:28 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| TeleSec Business TLS-CA 2022 | 3019 | 17.03.2026 18:02:59 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| ARL herunterladen |