Sperrlisten (CRLs) werden normalerweise automatisch periodisch erzeugt, z.B. einmal pro Tag.
Die Sperrliste der Root-CA (ARL) wird von einem LDAP-Server heruntergeladen.
| CA-Zertifikat | Seriennummer | Nächste Aktualisierung | Status | ||
| Internal Business CA 2 | 7042 | 12.12.2025 09:19:12 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 3 | 6211 | 12.12.2025 09:19:13 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 5 | 2557 | 12.12.2025 09:19:12 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Internal Business CA 6 | 266 | 12.12.2025 05:03:01 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security BusinessID SMIME CA 2023 | 5298 | 12.12.2025 09:19:12 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security SMIME ECC CA 23 | 842 | 12.12.2025 09:19:12 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| Telekom Security SMIME RSA CA 23 | 839 | 12.12.2025 09:19:12 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| TeleSec Business TLS-CA 2022 | 2855 | 12.12.2025 09:19:13 MEZ | aktiv | Sperrliste herunterladen | |
| ARL herunterladen |